순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 평택시티즌FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 경주시민축구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 대전한국철도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 김해시청축구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 강릉시청축구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 천안시축구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 목포시청축구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 부산교통공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 경주한수원축구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 청주FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 창원시청축구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.07.15